섹션 설정
사업소개
> 사업소개 > 사업개요
사업개요
BUSINESS OVERVIEW
오산 운암뜰 AI시티 도시개발사업을 통해 주거, 상업, AI 첨단산업 시설 등이 융·복합된 단지 자연 친화적인 대단지 주거환경 핵심 미래가치의
중심까지 오산시를 상징하는 랜드마크 개발을 목표로 하고 있습니다.
토지이용계획도
※ 주민공람 기준(2022. 05. 09)
* 향후 토지이용계획은 변경될 수 있음
토지이용계획표
구 분 | 면 적(㎡) | 비 율(%) | 비 고 |
---|---|---|---|
합 계 | 584,123 | 100 | |
주 거 용 지 | 148,006 | 25.3 | |
공 동 주 택 용 지 | 120,356 | 20.6 | |
단 독 주 택 용 지 | 7,269 | 1.2 | |
준 주 거 시 설 용 지 | 20,381 | 3.5 | |
상 업 용 지 | 90,145 | 15.4 | |
복 합 용 지 | 82,681 | 14.1 | |
업 무 복 합 | 7,464 | 1.3 | |
도 시 지 원 시 설 용 지 | 85,644 | 14.7 | |
도 시 기 반 시 설 용 지 | 253,100 | 43.4 | |
도 로 | 100,067 | 17.1 | |
주 차 장 | 3,576 | 0.6 | |
보 행 자 전 용 도 로 | 2,707 | 0.5 | |
학 교 | 32,500 | 5.6 | |
경 찰 서 | 25,031 | 4.3 | |
하 천 | 8,140 | 1.4 | |
저 류 지 | 5,149 | 0.9 | |
공 원 | 31,348 | 5.4 | |
경 관 녹 지 | 5,035 | 0.9 | |
완 충 녹 지 | 39,547 | 6.7 | |
기 타 시 설 용 지 | 7,228 | 1.2 | |
주 유 소 | 1,393 | 0.2 | |
공 공 시 설 용 지 | 3,050 | 0.5 | |
종 교 용 지 | 2,785 | 0.5 |
※ 주민공람 기준(2022. 05. 09)
* 향후 토지이용계획은 변경될 수 있음
사업개요
BUSINESS OVERVIEW
오산 운암뜰 AI시티 도시개발사업을 통해 주거, 상업, AI 첨단산업 시설 등이 융·복합된 단지 자연 친화적인 대단지 주거환경 핵심 미래가치의 중심까지 오산시를 상징하는 랜드마크 개발을 목표로 하고 있습니다.
토지이용계획도
※ 주민공람 기준(2022. 05. 09)
* 향후 토지이용계획은 변경될 수 있음
토지이용계획표
구 분 | 면 적(㎡) | 비 율(%) |
---|---|---|
합 계 | 584,123 | 100 |
주 거 용 지 | 148,006 | 25.3 |
공 동 주 택 용 지 | 120,356 | 20.6 |
단 독 주 택 용 지 | 7,269 | 1.2 |
준 주 거 시 설 용 지 | 20,381 | 3.5 |
상 업 용 지 | 90,145 | 15.4 |
복 합 용 지 | 82,681 | 14.1 |
업 무 복 합 | 7,464 | 1.3 |
도 시 지 원 시 설 용 지 | 85,644 | 14.7 |
도 시 기 반 시 설 용 지 | 253,100 | 43.4 |
도 로 | 100,067 | 17.1 |
주 차 장 | 3,576 | 0.6 |
보 행 자 전 용 도 로 | 2,707 | 0.5 |
학 교 | 32,500 | 5.6 |
경 찰 서 | 25,031 | 4.3 |
하 천 | 8,140 | 1.4 |
저 류 지 | 5,149 | 0.9 |
공 원 | 31,348 | 5.4 |
경 관 녹 지 | 5,035 | 0.9 |
완 충 녹 지 | 39,547 | 6.7 |
기 타 시 설 용 지 | 7,228 | 1.2 |
주 유 소 | 1,393 | 0.2 |
공 공 시 설 용 지 | 3,050 | 0.5 |
종 교 용 지 | 2,785 | 0.5 |
※ 주민공람 기준(2022. 05. 09)
* 향후 토지이용계획은 변경될 수 있음